Este documento contém informações confidenciais. A posse destas informações é permitida apenas às pessoas que a Servicenet a tenha concedido. Caso você não tenha permissão para estar em posse deste documento, entre em contato com a Servicenet através do email suporte@servicenet.com.br e apague imediatamente este documento.
A posse deste documento só poderá ocorrer caso você (ou a empresa que você representa) tenha o contrato de confidencialidade assinado e estabelecido com a Servicenet.
A divulgação parcial ou total deste documento será considerada como quebra do contrato de confidencialidade e a empresa responsável será penalizada como estabelecido nas cláusulas do contrato.
Todo material intelectual aqui definido, é de propriedade exclusiva da Servicenet Tecnologia LTDA. A publicação, transmissão, distribuição, reprodução deste documento parcial ou total sem autorização é crime segundo a Lei de número 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998.
Esta documentação é referente as informações fornecidas no manual do GCB - (Gerenciador do Correspondente Banco do Brasil) <V.8.6.1> sobre a transação GRU.
A transação 357 (GRU) apresenta uma peculiaridade em relação as demais transações pois pode ser feita uma segunda consulta caso a 1ª consulta retorne dados adicionais para serem usados no preenchimento da confirmação.
- A Consulta 2 deve ser executada somente quando o retorno da Consulta 1 retornar os registros tipo H e tipo C, e não retornar o registro tipo 1.
- Após o retorno do registro tipo 1, seja na Consulta 1 ou na Consulta 2, o passo seguinte a ser executado é a confirmação.
Abaixo segue as informações de cada posição nos logs disponibilizada no manual do GCB.
| Input Consulta 1 |
|---|
| Código | Tipo | Tamanho Máximo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 00012 | N | 44 | Código de barras capturado ou rótulos (16, 17, 18 e 19), para o caso de barra digitável. |
| 00016 | N | 12 | Campo 1 linha digitável + dígito verificador |
| 00017 | N | 12 | Campo 2 linha digitável + dígito verificador |
| 00018 | N | 12 | Campo 3 linha digitável + dígito verificador |
| 00019 | N | 12 | Campo 4 linha digitável + dígito verificador |
| 00096 | N | 17 | Valor Pagamento: ‘999999999999999,99’ |
| TOTAL | 61 ou 65 |
| Input Consulta 2 |
|---|
| Código | Tipo | Tamanho Máximo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 00012 | N | 44 | Código de barras capturado ou rótulos (16, 17, 18 e 19), para o caso de barra digitável. |
| 00016 | N | 12 | Campo 1 linha digitável + dígito verificador |
| 00017 | N | 12 | Campo 2 linha digitável + dígito verificador |
| 00018 | N | 12 | Campo 3 linha digitável + dígito verificador |
| 00019 | N | 12 | Campo 4 linha digitável + dígito verificador |
| 00096 | N | 17 | Valor Pagamento: ‘999999999999999,99’ |
| 00453 | N | 34 | Versão do formato “H” |
| Registros dinâmicos e variáveis: | |||
| 00457 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00458 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00459 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00460 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00461 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00462 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00463 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00464 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00465 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00466 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00467 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00468 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00469 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00470 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00471 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00472 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00473 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00474 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| 00475 | N | 34 | Preenchimento capturado do retorno THC Tipo “C” |
| TOTAL | 61 ou 65 |
| Input Confirmação |
|---|
| Código | Tipo | Tamanho Máximo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 00012 | N | 44 | Código de barras capturado ou rótulos (16, 17, 18 e 19), para o caso de barra digitável. |
| 00016 | N | 12 | Campo 1 linha digitável + dígito verificador |
| 00017 | N | 12 | Campo 2 linha digitável + dígito verificador |
| 00018 | N | 12 | Campo 3 linha digitável + dígito verificador |
| 00019 | N | 12 | Campo 4 linha digitável + dígito verificador |
| 00096 | N | 17 | Valor Pagamento: ‘999999999999999,99’ |
| 00447 | N | 8 | Número do Range (Informação do retorno 1) |
| 00448 | N | 4 | Tamanho do Range (Informação do retorno 1) |
| TOTAL | 61 ou 65 |
Retorno HC – Retorno da Consulta 1 (caso existam dados adicionais)
Registro H - A tabela a ser considerada a seguir:
| Campo | Tipo | Tamanho (em bytes) | Preenchimento | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de registro ) | A | 1 | “H” | |
| Tamanho do registro | N | 4 | 0088 | |
| Número do Convênio | N | 6 | Número de Convênio | |
| Versão formato | N | 4 | Versão Formato (única informação a ser utilizada do registro H) | |
| Tipo de tela | N | 1 | Tipo de tela | |
| Título tela | A | 60 | Título da tela | |
| Campo para uso futuro | 17 | Campo para uso futuro | ||
| TOTAL | 93 |
OBS: Do Registro H a única informação que será utilizada será a versão do registro e o Código de convênio, os outros registros H podem ser descartados.
| Campo | Tipo | Tamanho (em bytes) | Preenchimento |
|---|---|---|---|
| Tipo de registro | A | C | “C” |
| Tamanho do registro | N | 4 | 0088 |
| Rótulo | A | 35 | Nome do rótulo a ser usado |
| Mascara | N | 2 | Ver tabela de mascara |
| Tamanho | N | 3 | Tamanho do Campo |
| Campos Validação 01 | N | 2 | Ver tabela de validação |
| Campos Validação 02 | N | 2 | Ver tabela de validação |
| Campos Validação 03 | N | 2 | Ver tabela de validação |
| Campos Validação 04 | N | 2 | Ver tabela de validação |
| Hint Registro C | A | 40 | Campo para uso futuro |
| TOTAL | 243 |
OBS: O registro C pode ser repetido até 21x, todos os registros tipo “C” devem ser utilizados na consulta 2
- Registro 1 – Retornado na ‘Consulta 1’, caso não existam campos adicionais, ou na ‘Consulta 2’, caso existam
| Campo | Tipo | Tamanho (em bytes) | Preenchimento |
|---|---|---|---|
| Tipo de registro | A | 1 | 1 |
| Tamanho do registro | N | 4 | 0137 |
| Nome Convênio | A | 40 | Nome Convênio |
| Data Movimento | N | 8 | Data Movimento |
| Data transação | N | 8 | Data transação |
| Hora transação | N | 6 | Hora transação |
| Valor Transação | N | 17 | Valor Transação |
| Barra 1 | N | 11 | Barra 1 |
| Barra 2 | N | 11 | Barra 2 |
| Barra 3 | N | 11 | Barra 3 |
| Barra 4 | N | 11 | Barra 4 |
| Indicador retorno PRCL | N | 1 | Indicador retorno PRCL |
| Indicador ESTN-ARC | N | 1 | Indicador ESTN-ARC |
| Número do Range | N | 8 | Número do Range |
| Tamanho do Range | N | 4 | Tamanho do Range |
| TOTAL | 142 |
- Retorno F
| Campo | Tipo | Tamanho (em bytes) | Preenchimento |
|---|---|---|---|
| Tipo de registro | A | 1 | F |
| Tamanho do registro | N | 4 | 0038 (tamanho do comprovante) |
| Linha | A | 38 | Linha formatada |
| TOTAL | 38 |
Para melhor entendimento mostraremos um exemplo prático.
O trecho abaixo é o payload retornado pelo Banco do Brasil em uma transação de consulta 357:
===
[ Data-Hora ] DEBUG [Thread-666514] - XXXXX.XXXXXXXXXX.XXX.XX : 000001_00000001 : enviaDadosPDV - payload 10137GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO 2018022020180220114725000000000000003508976000000003500001010955230820001000644365700000112920948
===
1 → Tipo de registro
0137 → Tamanho do registro
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO → Nome Convênio
20180220 → Data Movimento
20180220 → Data transação
114725 → Hora transação
00000000000000350 → Valor Transação
89760000000 → Barra 1
03500001010 → Barra 2
95523082000 → Barra 3
10006443657 → Barra 4
0 → Indicador retorno PRCL
0 → Indicador ESTN-ARC
00011292 → Número do Range
0948 → Tamanho do Range
Em caso de dúvidas ou outras solicitações, basta entrar em contato conosco através de uma de nossas vias de atendimento.